程力專用汽車股份有限公司
銷售經理:陳經理
銷售熱線:15172763989
售后熱線:15172777190
郵箱:645587625@qq.com
網址:http://www.endurancegamesllc.com
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
凱力風牌KLF5070GQWE6型清洗吸污車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 清洗吸污車 | 企業名稱 | 湖北凱力專用汽車有限公司 |
車輛型號 | KLF5070GQWE6 | 公告批次 | 354 |
外形尺寸(mm) | 5995,5980×2000,2100×2660,2720 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 1930,1670,1865,1605 |
整備質量(kg) | 5300,5560 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
**時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
凱力風牌KLF5070GQWE6型清洗吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497,1055/805,1040/1890 |
凱力風牌KLF5070GQWE6型清洗吸污車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112 |
專用功能說明 |
1.該車專用裝置由污水罐和清水罐組成,主要用于下水道排污及疏通;污水罐罐體總容量2.09立方米,罐體有效容積2.0立方米,污水罐內介質:液態污物,密度:800千克/立方米,污水罐體外形尺寸(長×直徑)1850×Φ1200(mm),清水罐罐體總容量1.68立方米,罐體有效容積1.6立方米,清水罐內介質:水,密度:1000千克/立方米,清水罐體外形尺寸(長×直徑)1550×Φ1200(mm),清洗、吸污兩種功能不同時使用,兩個罐體不能同時滿載;2、側、后防護材料Q235B,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):100×50,下緣離地高(mm):410。3、僅選用3308軸距底盤,隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝附件安裝位置,選裝側車身樣式和后部卷盤結構,隨底盤大粱高度選擇整車高度,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
程力專用汽車股份有限公司
合作熱線:15172763989
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
公司網站:http://www.endurancegamesllc.com