程力專用汽車股份有限公司
銷售經理:陳經理
銷售熱線:15172763989
售后熱線:15172777190
郵箱:645587625@qq.com
網址:http://www.endurancegamesllc.com
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
重汽**徐工7噸隨車吊主要技術參數 | |||
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 企業名稱 | 程力專用汽車有限公司 |
車輛型號 | CDW5110JSQHA1Q6 | 公告批次 | 355 |
外形尺寸(mm) | 6860,7325,6400,6460×2550×3450,3550,3650 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 11200 | 額定質量(kg) | 4275,3605 |
整備質量(kg) | 6730,7400 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4000/7200 | 免征 | |
**時速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
**牌CDW5110JSQHA1Q6型隨車起重運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | CDW1110HA1Q6J | 底盤品牌 | 重汽** |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1740,1770,1800,1685,1740,1785 |
軸 距(mm) | 3600,3900,4200,4500 | 后輪距(mm) | 1800,1830,1590,1650,1670 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 8.25R16LT 18PR,8.25R20 16PR |
接近離去角 | 17/20 | 前懸后懸 | 1220/1340,1220/2230,1220/2350,1280/1280 |
重汽**隨車吊發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140 |
D43TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4296 | 151 |
專用功能說明 |
①選裝貨箱外觀;選裝貼花及文字標識;選裝尾部燈具;選裝ETC車載裝置(直接供電)②起重機型號/起重機質量(Kg) / **起升載荷(Kg)/整備質量/載質量/載質量利用系數對應關系:SQ5.0SA4/2300/5000/6730/4275/1.52;SQ5.0SA4/2300/5000/7400/3605/1.19③ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、VIE ABS-II,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司、浙江萬安科技股份有限公司;④防護欄均采用Q235材料壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防護裝置下邊緣的**離地高度為450mm,斷面尺寸為120mm×60mm、120mm×50mm;⑤發動機的油耗申報值(L/100km)為:WP4.1NQ190E61(21.1),WP3NQ160E61(20.8) |
程力專用汽車股份有限公司
合作熱線:15172763989
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
公司網站:http://www.endurancegamesllc.com